| 1 cuota de $11.048.564,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.048.564,45 |
| 2 cuotas de $6.755.092,30 | Total $13.510.184,61 | |
| 3 cuotas de $4.654.023,63 | Total $13.962.070,90 | |
| 6 cuotas de $2.569.159,52 | Total $15.414.957,12 | |
| 9 cuotas de $1.884.762,33 | Total $16.962.861,00 | |
| 12 cuotas de $1.537.223,60 | Total $18.446.683,21 | |
| 24 cuotas de $1.131.649,21 | Total $27.159.581,13 |
| 3 cuotas de $4.756.775,28 | Total $14.270.325,84 | |
| 6 cuotas de $2.611.328,21 | Total $15.667.969,25 | |
| 9 cuotas de $1.954.000,00 | Total $17.586.000,04 | |
| 12 cuotas de $1.600.292,49 | Total $19.203.509,87 |
| 3 cuotas de $4.815.700,96 | Total $14.447.102,87 | |
| 6 cuotas de $2.756.432,69 | Total $16.538.596,13 |
| 18 cuotas de $1.255.730,73 | Total $22.603.153,15 |
El AW566 es un sistema de altavoces de alta potencia, liviano, bidireccional y de rango completo compuesto por la bobina de voz dual JBL Differential Drive y el espacio magnético dual 2265H-1380 mm (15 in) de baja frecuencia y 2432H de alta frecuencia 38 Salida de mm (1,5 pulg.), controlador de compresión de bobina móvil de 75 mm (3 pulg.).
Características:
-Carcasa de fibra de vidrio resistente a la intemperie
-Cobertura de 60 ° x 60 °
-Controlador de baja frecuencia 2265H-1 Differential Driver
-Controlador de compresión de alta frecuencia 2432H
-Guía de onda de transición progresiva PT grande para un excelente control de patrones y baja distorsión
-Disponible en acabado gris y negro.
-Soporte de montaje tipo U incluido
