| 1 cuota de $3.842.448,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.842.448,17 |
| 2 cuotas de $2.349.272,81 | Total $4.698.545,62 | |
| 3 cuotas de $1.618.567,25 | Total $4.855.701,75 | |
| 6 cuotas de $893.497,28 | Total $5.360.983,69 | |
| 9 cuotas de $655.478,96 | Total $5.899.310,68 | |
| 12 cuotas de $534.612,62 | Total $6.415.351,46 | |
| 24 cuotas de $393.562,75 | Total $9.445.506,09 |
| 3 cuotas de $1.654.302,02 | Total $4.962.906,06 | |
| 6 cuotas de $908.162,62 | Total $5.448.975,75 | |
| 9 cuotas de $679.558,31 | Total $6.116.024,75 | |
| 12 cuotas de $556.546,60 | Total $6.678.559,16 |
| 3 cuotas de $1.674.795,08 | Total $5.024.385,23 | |
| 6 cuotas de $958.626,78 | Total $5.751.760,67 |
| 18 cuotas de $436.715,58 | Total $7.860.880,47 |
Un subwoofer caracterizado por un increíble SPL en relación a las dimensiones contenidas. Puede colgarse y usarse en ground stack gracias al diseño del pie, que puede retirarse en pocos segundos y volver a montarse en el sentido contrario, evitando cualquier contacto entre los herrajes y el suelo. La salida X-Over permite transmitir la señal directamente a los módulos line array, simplificando considerablemente las operaciones de cableado.
El DVA MS12 viene equipado con el Digipro®G3, el sistema de amplificación digital proyectado por dBTechnologies que desarrolla una potencia sonora sorprendente dadas sus dimensiones tan reducidas.
La tecnología innovativa, el peso excepcionalmente reducido y la máxima eficiencia que caracterizan el MS12 optimizan el rendimiento del entero sistema.
La caja está dotada, además, de un alimentador con auto-range que permite usarlo a 110V~ y a 220V~.
Una conexión USB tipo-B permite cargar las actualizaciones del firmware.
