| 1 cuota de $2.606.600,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.606.600,15 |
| 2 cuotas de $1.593.675,33 | Total $3.187.350,66 | |
| 3 cuotas de $1.097.986,87 | Total $3.293.960,61 | |
| 6 cuotas de $606.121,42 | Total $3.636.728,53 | |
| 9 cuotas de $444.657,02 | Total $4.001.913,21 | |
| 12 cuotas de $362.664,97 | Total $4.351.979,61 | |
| 24 cuotas de $266.981,02 | Total $6.407.544,49 |
| 3 cuotas de $1.122.228,25 | Total $3.366.684,75 | |
| 6 cuotas de $616.069,95 | Total $3.696.419,67 | |
| 9 cuotas de $460.991,72 | Total $4.148.925,46 | |
| 12 cuotas de $377.544,31 | Total $4.530.531,72 |
| 3 cuotas de $1.136.130,12 | Total $3.408.390,36 | |
| 6 cuotas de $650.303,29 | Total $3.901.819,76 |
| 18 cuotas de $296.254,59 | Total $5.332.582,59 |
Poder de Salida (AC 220v/50Hz. +/-10%. All channels driven output power, THD=1%)
8O Stereo: 1500W x2
4O Stereo: 2500W x2
8O Bridge: 5000W
Otras Especificaciones
Respuesta en Frecuencia: 20Hz – 20kHz, (+0/-1dB)
THD+N –
S/N Rate: >85dB
Damping Factor –
Velocidad de Subida: =20V/µs
Input sensitivity: 0.775V/1v/32dB
Input Impedance (bal/unbal): 20kO / 10kO
Voltage Gain: 43dB
Cooling Air flow from front to rear
Dimension / Peso
Dimension del Producto(Cm): 48,3 x 30,65 x 8,9
Peso: 32kg
