| 1 cuota de $110.178,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.178,97 |
| 2 cuotas de $67.363,42 | Total $134.726,84 | |
| 3 cuotas de $46.411,05 | Total $139.233,16 | |
| 6 cuotas de $25.620,28 | Total $153.721,70 | |
| 9 cuotas de $18.795,31 | Total $169.157,77 | |
| 12 cuotas de $15.329,57 | Total $183.954,81 | |
| 24 cuotas de $11.285,08 | Total $270.841,94 |
| 3 cuotas de $47.435,72 | Total $142.307,16 | |
| 6 cuotas de $26.040,80 | Total $156.244,80 | |
| 9 cuotas de $19.485,76 | Total $175.371,87 | |
| 12 cuotas de $15.958,51 | Total $191.502,07 |
| 3 cuotas de $48.023,34 | Total $144.070,02 | |
| 6 cuotas de $27.487,82 | Total $164.926,90 |
| 18 cuotas de $12.522,45 | Total $225.404,14 |
Los parches Powerstroke® 77 Clear Top Clear Dot presentan proyección y tonos cálidos, nítidos y controlados.
Proyección y tonos cálidos y nítidos controlados
Con 2 capas de películas transparentes de 7 mil con un anillo incrustado de 7 mil para reducir los matices. Punto transparente superior de 5 mil para mayor durabilidad
Ideal para aplicaciones de marcha y batería con caja.
