| 1 cuota de $104.723,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.723,08 |
| 3 cuotas de $34.907,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.723,08 |
| 6 cuotas de $17.453,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.723,08 |
| 2 cuotas de $52.361,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.723,08 |
| 24 cuotas de $9.862,73 | Total $236.705,58 |
| 9 cuotas de $11.635,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.723,08 |
| 12 cuotas de $8.726,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.723,08 |
| 18 cuotas de $11.095,99 | Total $199.727,86 |
Los parches Powerstroke® 77 Clear Top Clear Dot presentan proyección y tonos cálidos, nítidos y controlados.
Proyección y tonos cálidos y nítidos controlados
Con 2 capas de películas transparentes de 7 mil con un anillo incrustado de 7 mil para reducir los matices. Punto transparente superior de 5 mil para mayor durabilidad
Ideal para aplicaciones de marcha y batería con caja.v
