| 1 cuota de $627.089,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $627.089,76 |
| 2 cuotas de $383.402,68 | Total $766.805,36 | |
| 3 cuotas de $264.151,11 | Total $792.453,33 | |
| 6 cuotas de $145.819,27 | Total $874.915,63 | |
| 9 cuotas de $106.974,54 | Total $962.770,91 | |
| 12 cuotas de $87.249,08 | Total $1.046.989,06 | |
| 24 cuotas de $64.229,66 | Total $1.541.512,05 |
| 3 cuotas de $269.983,04 | Total $809.949,13 | |
| 6 cuotas de $148.212,66 | Total $889.275,99 | |
| 9 cuotas de $110.904,30 | Total $998.138,77 | |
| 12 cuotas de $90.828,72 | Total $1.089.944,71 |
| 3 cuotas de $273.327,52 | Total $819.982,57 | |
| 6 cuotas de $156.448,44 | Total $938.690,66 |
| 18 cuotas de $71.272,23 | Total $1.282.900,23 |
Después de tres años de investigación y desarrollo exhaustivos, los tronos Roadster profesionales de Pearl se han actualizado para brindar a los bateristas el soporte adecuado donde más se necesita.
La diferencia radica en la parte superior de cada trono Multi-Core. Utilizando múltiples capas de espuma de densidad variada que envuelven la superficie del cojín, el diseño ergonómico de Multi-Core y su superficie templada por computadora brindan soporte para aliviar la presión en las articulaciones durante sesiones largas.
Los modelos incluyen el trono estilo silla de montar D-3500 Multi-Core (disponible solo o con respaldo totalmente ajustable), modelos con cojín redondo Multi-Core con picos moldeadores para aliviar la presión y el revolucionario trono con elevación de gas trilateral D-1500TGL, que ofrece la sensación de los cojines redondos y de silla de montar, dependiendo de cómo los monte el baterista.
